Subiendo imágenes
Cargue imágenes dentales en DR. ANNIE™ Insights para realizar análisis impulsados por IA.
Tipos de imágenes admitidas
| Tipo de imagen | Utilizado para |
|---|---|
| Frontal intraoral | Hallazgos clínicos, segmentación frontal. |
| Intraoral derecha/izquierda | Detección de hallazgos clínicos |
| Intraoral superior/inferior | Detección de hallazgos clínicos |
| Radiografía panorámica (OPG) | Hallazgos panorámicos y segmentación. |
| Radiografía cefalométrica lateral | Detección de puntos de referencia de 169 puntos |
| Radiografía cefalométrica frontal | Detección de puntos de referencia de 118 puntos |
| Foto del modelo de arco superior. | Análisis de oclusograma |
| Foto del modelo de arco inferior. | Análisis de oclusograma |
Proceso de carga
- Abrir el caso de un paciente
- Haga clic en Digitalizar o navegue hasta la interfaz de digitalización.
- Seleccione el tipo de imagen de las categorías.
- Cargue el archivo de imagen (se recomienda JPEG o PNG)
- La IA comienza a procesar automáticamente
- Los resultados aparecen en segundos
Requisitos de imagen
Consulte Image Requirements para obtener especificaciones detalladas.